個人 / 料金プラン
年間売上 | 月額顧問料 | 税務申告料 | 年間合計 |
---|---|---|---|
0~1,000万 | 11,000円 | 33,000円 | 165,000円 |
1,000万~2,000万 | 16,500円 | 66,000円 | 264,000円 |
2,000万~5,000万 | 22,000円 | 99,000円 | 363,000円 |
5,000万~1億 | 33,000円 | 132,000円 | 528,000円 |
1億~3億 | 44,000円 | 165,000円 | 693,000円 |
年間売上3億円超は要ご相談
消費税の確定申告を含みます。
月額顧問料に記帳代行料は含みません。
打ち合わせは3か月に一度程度で、ご来所(またはWEB)いただいた場合の料金です。
法人 / 料金プラン
年間売上 | 月額顧問料 | 税務申告料 | 年間合計 |
---|---|---|---|
0~1,000万 | 11,000円 | 66,000円 | 198,000円 |
1,000万~2,000万 | 16,500円 | 99,000円 | 297,000円 |
2,000万~5,000万 | 22,000円 | 132,000円 | 396,000円 |
5,000万~1億 | 33,000円 | 165,000円 | 561,000円 |
1億~3億 | 44,000円 | 198,000円 | 726,000円 |
年間売上3億円超は要ご相談
消費税の確定申告を含みます。
月額顧問料に記帳代行料は含みません。
打ち合わせは3か月に一度程度で、ご来所(またはWEB)いただいた場合の料金です。
記帳代行料 / 月額
年間売上 | 月額料金 |
---|---|
0~5,000万 | 11,000円 |
5,000万~1億 | 22,000円 |
1億~ | 33,000円 |
※会計データを作成する作業量(データ入力量や取引の複雑さ)で変動します。
※出納帳をエクセル等で作成いただくと安くなります。
MAS
年間売上 | 財務ミーティング | 単年度計画サポート | 売上UPミーティング |
---|---|---|---|
0~5,000万 | 16,500/月 | 132,000 | 16,500/月 |
5,000万~1億 | 22,000/月 | 132,000 | 22,000/月 |
打ち合わせ回数年6回で、ご来所(またはWEB)いただいた場合の料金です。